Vea la Remuneración Íntegra Mensual RIM y los diversos beneficios que corresponden a los Docentes Nombrados según Escala Magisterial.
DOCENTES NOMBRADOS
Remuneración íntegra mensual RIM
La Remuneración íntegra mensual (RIM) es un monto que se entrega de manera general a todos los docentes nombrados en función a su escala magisterial y la jornada de trabajo.
Asignaciones temporales
Adicionalmente a su RIM, el profesor puede percibir asignaciones temporales mensuales por tipo y ubicación de la institución educativa en la que trabaja o por desempeñar cargos de mayor responsabilidad.
Asignaciones por tipo y ubicación de la institución educativa.
Los docentes pueden percibir hasta cinco asignaciones simultáneas, para el otorgamiento de estas asignaciones el Minedu publica anualmente a través de una resolución ministerial los padrones de instituciones educativas públicas, que autoriza el pago de estas asignaciones.
Tipo de IE | Monto S/ |
---|---|
Unidocente | 200 |
Multigrado | 140 |
Bilingüe | 50 |
Bilingüe acreditado (Profesor debe trabajar en IE bilingüe) | 100 |
Ubicación de IE | Monto S/ |
---|---|
Rural 1 | 500 |
Rural 2 | 100 |
Rural 3 | 70 |
Frontera | 100 |
VRAEM | 300 |
Descarga los padrones de institución educativa aquí
Asignaciones por desempeñar cargos de mayor responsabilidad
Docentes designados
Los profesores que acceden a un cargo de mayor responsabilidad a través de un concurso público (en el marco de la Ley de Reforma Magisterial) son designados por un periodo de cuatro años y perciben una remuneración por una jornada de trabajo de 40 horas y una asignación de acuerdo al cargo.
Cargos en la IE | Monto S/ |
---|---|
Director dos turnos | S/800 |
Director un turno | S/600 |
Subdirector | S/400 |
Jerárquico | S/300 |
Cargos en la DRE/UGEL | Monto S/ |
---|---|
Director de UGEL | S/4 000 |
Director de gestión pedagógica | S/3 000 |
Jefe de gestión pedagógica | S/2 500 |
Especialista de educación | S/1 500 |
Docentes encargados
Los profesores que acceden a un cargo de mayor responsabilidad a través del proceso de encargatura (máximo por un año), perciben una remuneración por una jornada de 30 horas y adicionalmente una asignación por una jornada de trabajo de adicional (RIM de 10 horas) de acuerdo a su escala magisterial y una asignación de acuerdo al cargo.
Director de IE de uno y dos turnos
A | B | C | A+B | A+C | |
---|---|---|---|---|---|
Escala magisterial | Jornada de trabajo adicional | Director de un turno | Director de dos turnos | Total director de un turno | Total director de dos turnos |
Octava | 1 610.07 | 360 | 480 | 1 970.07 | 2 090.07 |
Séptima | 1 456.73 | 360 | 480 | 1 816.73 | 1 936.73 |
Sexta | 1 341.73 | 360 | 480 | 1 701.73 | 1 821.73 |
Quinta | 1 150.05 | 360 | 480 | 1 510.05 | 1 630.05 |
Cuarta | 996.71 | 360 | 480 | 1 356.71 | 1 476.71 |
Tercera | 920.04 | 360 | 480 | 1 280.04 | 1 400.04 |
Segunda | 843.37 | 360 | 480 | 1 203.37 | 1 323.37 |
Primera | 766.70 | 360 | 480 | 1 126.70 | 1 246.70 |
En el caso de las instituciones educativas unidocentes, el profesor nombrado y encargado de la función de director de IE solo percibe la asignación por jornada de trabajo adicional.
Subdirector, cargos jerárquicos y especialista en educación
A | B | C | D | A+B | A+C | A+D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Escala magisterial | Jornada de trabajo adicional | Subdirector | Cargos jerárquicos | Especialistas en educación | Total subdirector | Total cargos jerárquicos | Total especialista en educación |
Octava | 1 610.07 | 240 | 180 | 900 | 1 850.07 | 1 790.07 | 2 510.07 |
Séptima | 1 456.73 | 240 | 180 | 900 | 1 696.73 | 1 636.73 | 2 356.73 |
Sexta | 1 341.73 | 240 | 180 | 900 | 1 581.73 | 1 521.73 | 2 241.73 |
Quinta | 1 150.05 | 240 | 180 | 900 | 1 390.05 | 1 330.05 | 2 050.05 |
Cuarta | 996.71 | 240 | 180 | 900 | 1 236.71 | 1 176.71 | 1 896.71 |
Tercera | 920.04 | 240 | 180 | 900 | 1 160.04 | 1 100.04 | 1 820.04 |
Segunda | 843.37 | 240 | 180 | 900 | 1 083.37 | 1 023.37 | 1 743.37 |
Primera | 766.70 | 240 | 180 | 900 | 1 006.70 | 946.70 | 1 666.70 |
En el caso de las instituciones educativas unidocentes, el profesor nombrado y encargado de la función de director de IE solo percibe la asignación por jornada de trabajo adicional.
Beneficios
- Asignación por tiempo de servicios (ATS)
Los docentes nombrados perciben una asignación por tiempo de servicio (ATS) al cumplir 25 años de servicios y otra al cumplir 30 años. En ambos casos los docentes perciben dos RIM de acuerdo a su escala magisterial. - Subsidio por luto y sepelio
En el caso de fallecimiento del cónyuge o conviviente, padres o hijos, el docente percibe el S/3000 por concepto de subsidio por luto y sepelio. En el caso del fallecimiento del docente, la familia directa: cónyuge, hijos, padres o hermanos, también perciben el subsidio. - Compensación por tiempo de servicios (CTS)
El docente nombrado percibe al momento cese una compensación por tiempo de servicio equivalente al 14% de su remuneración por año de servicios oficiales hasta un máximo de 30 años.
De| MINEDU.GOB.PE